분양문의1668.3434
메뉴
내일의 가치가 기대되는
사업개요
사업명 | 인천 계산동 지역주택조합 아파트 신축공사 | |
---|---|---|
위치 | 인천광역시 계양구 계산동 964-55번지 일원 | |
연면적 | 81,764.38㎡ | |
규모 | 지하 2층, 지상 20층 | |
시행 | 계산역지역주택조합 추진위원회 | |
시공예정사 | ||
대지면적 | 공부상 면적 : 39,087.90㎡ / 사업 구역계 면적 : 31,969.4㎡ / 주택건설 대지면적 : 27,574.9㎡ (국·공유지 포함) | |
지역지구 | 제 2종일반주거지역, 지구단위계획구역(경인교대역) | |
건폐율 | 23.31% | |
용적율 | 201.33% | |
건축규모 | 지하2층, 지상1~20층 공동주택(아파트) 8개동 526세대 근린생활시설 및 부대복리시설 | |
주택건설대지의 확보 현황 | 전체 토지확보 면적 및 비율(㎡,%) |
00㎡, 00%
|
토지소유권 면적 및 비율(㎡,%) | 00㎡, 00% |
|
토지사용권원 면적 및 비율(㎡,%) | 14,372.47㎡, 52.12% |
- ※ 본 사이트의 내용은 변경될 수 있으니, 계약 시 필히 주택홍보관을 방문하시어 확인하시기 바랍니다.
- ※ 본 사이트에서 사용된 사진, CG 및 그림은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있으니 유의하시기 바랍니다.
- ※ 본 사이트의 내용은 향후 개발 계획 및 인·허가에 따라 변경될 수 있습니다.